Home / Compare Checking
Compare checking accounts
Find the right checking account for your needs. Compare features, fees, and benefits side by side.
| Feature | Total Checking® | Secure Checking | Premier Checking | Student Checking |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | $12 or $0 | $4.95 or $0 | $25 or $0 | $0 |
| Fee waiver | $500+ direct deposit | Ages 17–24 | $15K+ balance | Ages 17–24 |
| Overdraft fees | Assist (≤$50 free) | None — ever | Assist (≤$50 free) | Assist (≤$50 free) |
| Early direct deposit | Up to 2 days | Up to 2 days | Up to 2 days | Up to 2 days |
| ATM access | 16,000+ free | Meridian ATMs free | All ATMs worldwide | 16,000+ free |
| Mobile banking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zelle® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interest earning | — | — | ✓ | — |
| Free checks | — | — | ✓ | — |
| Best for | Everyday banking | Fee-sensitive | High balances | Ages 17–24 |
Common questions
What do I need to open a checking account?
Can I switch my checking account type later?
How do I set up direct deposit?
Are there fees for using other banks' ATMs?